jQuery UI 1.5.2 リファレンス
jQuery UIのリファレンスです。Ver1.5.2 を対象としています。
現在、鋭意作成中です!
jQuery UI
jQuery UIとは
jQuery UIとは、jQueryライブラリ上に構築された強力なユーザインターフェースライブラリです。
jQuery UIの構成
jQuery UI 1.5.2は、大きく分けて「インタラクション」「ウィジェット」「ビジュアル効果」3つのカテゴリに分けることができます。
それぞれ、次の機能が提供されています。
インタラクション
対話型ユーザインターフェースを構築するためのライブラリ
| ライブラリ | 説明 | 対応ファイル |
| Draggable | 要素をドラッグできるようにする | ui.draggable.js |
| Droppable | Draggableな要素をドロップできるようにする | ui.droppable.js |
| Resizable | 要素の大きさをマウスで変更できるようにする | ui.resizable.js |
| Selectable | 要素をマウスで選択できるようにする | ui.selectable.js |
| Sortable | マウス操作で要素の順番を入れ替えられるようにする | ui.sortable.js |
ウィジェット
高機能なコンポーネントライブラリ
| ライブラリ | 説明 | 対応ファイル |
| Accordion | 折りたたみ可能な領域をサポートするウィジェット | ui.accordion.js |
| Datepicker | 日付選択のためのウィジェット | ui.datepicker.js |
| Dialog | 高機能なダイアログウィジェット | ui.dialog.js |
| Slider | スライダーウィジェット | ui.slider.js |
| Tabs | タブ機能を提供するウィジェット | ui.tabs.js |
ビジュアル効果
様々なビジュアル効果を提供するライブラリ
| ライブラリ | 説明 | 対応ファイル |
| Blind | 上下もしくは左右に表示・非表示をする | effects.blind.js |
| Bounce | バウンドさせる | effects.bounce.js |
| Clip | 中央に向かって表示・非表示をする | effects.clip.js |
| Drop | 外側に向かって移動しながらフェードアウト、もしくは、外側から移動しながらフェードインする | effects.drop.js |
| Explode | 爆発するようにフェードイン・アウトする | effects.explode.js |
| Fold | 折りたたむように表示・非表示をする | effects.fold.js |
| Highlight | 別の背景色へフェードする | effects.highlight.js |
| Puff | 拡大しながらフェードアウト、もしくは、縮小しながらフェードインする | effects.scale.js |
| Pulsate | 透明度を一定間隔で変更する | effects.pulsate.js |
| Scale | 指定した割合に拡大・縮小する | effects.scale.js |
| Size | 指定した大きさに拡大・縮小する | effects.scale.js |
| Shake | 振動させる | effects.shake.js |
| Slide | 外側へ滑るように非表示にする、もしくは、外側から滑るように表示する | effects.slide.js |
| Transfer | 要素の外枠を、別の要素の外枠に移動するような視覚効果 | effects.transfer.js |
関連サイト
|